Российский центр научной информации (РЦНИ ранее РФФИ).
С 2020 года федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский центр научной информации» (ранее - Российский фонд фундаментальных исследований) (далее - РЦНИ) исполняет обязанности оператора централизованной (национальной) подписки на научные информационные ресурсы.
Перечень организаций и получаемых ими научных информационных ресурсов, доступ к которым в 2024 году будет обеспечен за счет средств федерального бюджета, в настоящий момент находится в стадии утверждения.
По согласованию с правообладателями доступ к электронным ресурсам для организаций-участников будет сохраняться в объеме централизованной (национальной) подписки 2023 года до момента заключения РЦНИ новых лицензионных соглашений с правообладателями ресурсов.
Актуальная информация о подписке будет размещена на веб-сайте https://podpiska.rcsi.science
Чтобы пользователю воспользоваться удаленным доступом к ресурсу, на который оформлена подписка, необходимо выполнить следующие действия:
В 2020-2024 годах для Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" предоставлен доступ к следующим научным информационным ресурсам —
в формате централизованной подписки:
Название издателя | Название ресурса | Подробная информация | Доступ активен до | Заявление в КИАС |
---|---|---|---|---|
2024 год | ||||
John Wiley & Sons, Inc. | Полнотекстовая коллекция журналов Wiley Journals Database | https://podpiska.rcsi.science/news/770/ | 2024-06-30 | Оформлено |
Questel SAS | База данных Orbit Premium edition | https://podpiska.rcsi.science/news/770/ | 2024-06-30 | Оформлено |
Questel SAS | База данных Orbit Premium edition | https://podpiska.rcsi.science/news/770/ | 2024-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | Полнотекстовая коллекция журналов Social Sciences Package и базы данных Springer Nature | https://podpiska.rcsi.science/news/770/ | 2050-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | Полнотекстовая коллекция журналов Life Sciences Package и базы данных Springer Nature | https://podpiska.rcsi.science/news/770/ | 2050-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | Полнотекстовая коллекция журналов Physical Sciences & Engineering Package | https://podpiska.rcsi.science/news/770/ | 2050-12-31 | Оформлено |
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук | Электронные версии журналов МИАН | https://podpiska.rcsi.science/news/835/ | 2050-12-31 | Оформлено |
2023 год | ||||
John Wiley & Sons, Inc. | база данных Wiley Journals Database | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2023-12-31 | Оформлено |
John Wiley & Sons, Inc. | база данных Wiley Journals Database | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
John Wiley & Sons, Inc. | архивная коллекция журналов Wiley Journal Backfiles 2014 -2022 | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
John Wiley & Sons, Inc. | архивная коллекция журналов Wiley Journal Backfiles (2005-2013 гг.) | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Questel SAS | база данных Orbit Premium edition | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2023-12-31 | Оформлено |
Questel SAS | база данных Orbit Premium edition | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2023-06-30 | Не создано |
SAE International | база данных SAE Journals | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2023-12-31 | Оформлено |
SAE International | база данных SAE Journals | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2023-07-31 | Не создано |
Springer Nature | коллекция журналов Social Sciences Package и базы данных Springer Nature | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | коллекция журналов Physical Sciences & Engineering Package | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | база данных Spriner Nature 2023 eBook Collections | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | коллекция журналов Life Sciences Package и базы данных Springer Nature | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | полнотекстовая коллекция журналов Springer Journal (1997 г. - 2015 г.) | https://podpiska.rcsi.science/news/396/ | 2030-12-31 | Не создано |
Автономная некоммерческая организация Редакция журнала "Успехи физических наук" | Электронная версия журнала "Успехи физических наук" | https://podpiska.rcsi.science/news/715/ | 2030-12-31 | Не создано |
Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского Российской академии наук (ИОХ РАН) | Электронная версия журнала «Успехи химии» | https://podpiska.rcsi.science/news/715/ | 2030-12-31 | Не создано |
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук | Математические журналы | https://podpiska.rcsi.science/news/629/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Российская академия наук | журналы РАН | https://podpiska.rcsi.science/news/640/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) | Электронная версия журнала «Квантовая электроника» | https://podpiska.rcsi.science/news/715/ | 2030-12-31 | Не создано |
2022 год | ||||
AIP Publishing | база данных AIPP Digital Archive | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Не создано |
AIP Publishing | база данных AIPP E-Book Collection I + Collection II | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Questel SAS | база данных Orbit Premium edition 2 период 2022 | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2022-12-31 | Оформлено |
Questel SAS | база данных Orbit Premium edition | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2022-06-30 | Оформлено |
SAE International | база данных SAE eJournals | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2023-01-31 | Оформлено |
SAE International | база данных SAE eBooks | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | коллекция журналов и базы данных Springer Nature 3 | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | коллекция журналов и базы данных Springer Nature 1 | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | коллекция журналов и базы данных Springer Nature 4 | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | база данных 2022 eBook Collections | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | коллекция журналов и базы данных Springer Nature 2 | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | база данных 2021 eBook Collections | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Автономная некоммерческая организация Редакция журнала "Успехи физических наук" | База данных Успехи физических наук | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Не создано |
Институт органической химии им. Н.Д.Зелинского (ИОХ РАН) | Электронная версия журнала «Успехи химии» | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Не создано |
Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук | Математические журналы | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (ФИАН) | Электронная версия журнала «Квантовая электроника» | https://podpiska.rfbr.ru/news/396/ | 2030-12-31 | Не создано |
2021 год | ||||
Elsevier | база данных Freedom Collection | https://podpiska.rfbr.ru/news/236/ | 2021-12-31 | Оформлено |
Elsevier | база данных Scopus® | https://podpiska.rfbr.ru/news/237/ | 2021-12-31 | Оформлено |
Questel | база данных Orbit Premium edition | https://podpiska.rfbr.ru/news/243/ | 2021-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | коллекция журналов и базы данных Springer Nature | https://podpiska.rfbr.ru/news/247/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | база данных 2020 eBook Collections | https://podpiska.rfbr.ru/news/306/ | 2030-12-31 | Оформлено |
Springer Nature | база данных 2020 eBook Collections | https://podpiska.rfbr.ru/news/343/ | 2030-12-31 | Оформлено |
2020 год | ||||
Elsevier | Коллекция журналов Freedom Collection | https://podpiska.rfbr.ru/main/ | 2021-01-31 | Оформлено |
Elsevier B.V. | Scopus | https://podpiska.rfbr.ru/main/ | 2021-01-31 | Оформлено |
Springer Nature | Коллекция журналов, книг и баз данных | https://podpiska.rfbr.ru/main/ | 2030-12-31 | Оформлено |
2017 год | ||||
Springer Nature | полнотекстовая коллекция журналов Springer Journal (2017 г.) | https://podpiska.rcsi.science/ | 2030-12-31 | Не создано |
2016 год | ||||
Springer Nature | полнотекстовая коллекция журналов Springer Journal (2016 г.) | https://podpiska.rcsi.science/ | 2030-12-31 | Не создано |
в формате тестового доступа:
Название издателя | Название ресурса | Подробная информация | Доступ активен до | Заявление в КИАС |
---|---|---|---|---|
2023 год | ||||
SAE International | SAE Technical Papers | https://podpiska.rcsi.science/news/536/ | 2023-05-31 | Не создано |
SAGE Publications | IMechE Journal Collection | https://podpiska.rcsi.science/news/541/ | 2023-05-31 | Не создано |
2021 год | ||||
American Chemical Society Publications | база данных ACS All Publications package | https://podpiska.rfbr.ru/news/298/ | 2021-12-31 | Оформлено |
IWA Publishing | базы данных IWA Publishing eJournals & IWA Publishing 2021 eBook Collection | https://podpiska.rfbr.ru/news/312/ | 2021-12-31 | Не создано |
ProQuest | базы данных ProQuest Dissertations and Theses Global | https://podpiska.rfbr.ru/news/293/ | 2022-02-28 | Оформлено |
ProQuest | база данных Technology Collection | https://podpiska.rfbr.ru/news/307/ | 2022-02-28 | Оформлено |
2020 год | ||||
Clarivate Analytics (US) | Russian Science Citation Index (RSCI) | https://podpiska.rfbr.ru/news/142 | 2020-12-31 | Оформлено |
Digital Science & Research Solutions Inc | Dimensions | https://podpiska.rfbr.ru/news/52 | 2020-11-14 | Оформлено |
Proquest | Dissertations & Theses | https://podpiska.rfbr.ru/news/103 | 2020-12-25 | Оформлено |
Proquest | Engineering Database | https://podpiska.rfbr.ru/news/124 | 2020-12-25 | Оформлено |
Springer Nature | Ebooks Springer Nature 2020 | https://podpiska.rfbr.ru/news/123 | 2020-12-20 | Оформлено |
В случае отсутствия доступа к указанным научным информационным ресурсам обратитесь за консультацией в подразделение, отвечающее за информационное обеспечение в Вашей организации (Отдел организации научных исследований и проектов).
Для получения организацией доступа к научным информационным ресурсам необходимо:
Шаблоны заявлений о предоставлении доступа к электронным ресурсам, к которым организация может получить доступ в 2024 году, станут доступны в личном кабинете организации в КИАС после заключения лицензионных соглашений с правообладателями ресурсов.